10kV / 20KV / 35kV mwayen ak ba vòltaj distribisyon transfòmatè nan Kazakhstan
Nov 05, 2025
Kite yon mesaj
Rezo distribisyon: Sa a se sektè ki gen pi gwo demann nan Kazakhstan, sitou ki fòme ak transfòmatè distribisyon vòltaj mwayen ak ba nan 10kV / 35kV / 20kV, ki lajman ki itilize nan zòn iben, endistriyèl ak riral yo.
HENAN GNEE ELECTRIC CO., LTD. ekspòte SCB-2500/20 transfòmatè sèk kalite nan Kazakhstan.
Kondisyon teknik espesyal transfòmatè:Kazakhstan sitiye nan yon zòn klima ekstrèm tipik kontinantal, kote varyasyon tanperati nan kèk rejyon yo ka varye dramatikman soti nan -50 degre jiska +50 degre. Reyalite sa a enpoze kondisyon teknik sou materyèl izolasyon transfòmatè a, sistèm refwadisman, ak teknoloji sele. Anplis de sa, akòz fluctuations enpòtan nan kadriyaj elektrik lokal la, transfòmatè yo dwe gen gwo kapasite kenbe tèt ak kout sikwi ak yon ranje lajè règleman vòltaj.
20KV 2500KVA transfòmatè sèk la se yon solisyon solid pou anviwònman vòltaj segondè -, ki fèt pou briye nan tou de anviwònman endistriyèl ak komèsyal yo. Konsepsyon lwil oliv -gratis li yo amelyore sekirite dife pandan y ap diminye pèt enèji ak minimize bezwen antretyen, asire yon ekipman pou pouvwa serye. An paralèl, transfòmatè twa faz epoksidik-rezin sèk-tip nou yo konfòme yo ak estanda IEC726 ak GB/T10228{-1997, yo ofri yon konsepsyon kontra enfòmèl ant, ki lejè ki bay bri ki ba, rezistans siperyè imidite, ekselan fòs mekanik, ak rezistans flanm dife. Anplis de sa, gwo kapasite Surcharge yo ak karakteristik egzeyat pasyèl ki ba fè yo ideyal pou mande transmisyon pouvwa ak sistèm distribisyon-espesyalman nan sant chaj lou ak zòn ki gen kondisyon pwoteksyon dife solid.
Rezin izole sèk-transfòmatè
Bri ki ba, pèt ki ba, egzeyat pasyèl ki ba, rezistan flanm dife, gwo kapasite surcharge, ak gwo rezistans sikwi kout -
SCB-2500/20 spesifikasyon transfòmatè sèk
| Kalite pwodwi oswa eleman | Transfòmatè sèk kalite |
|---|---|
| Kalite rezo | AC |
| Direktiv | 2015/2014/548/EC- ekolojik |
| Kalite enstalasyon | Andedan kay la |
| altitid maksimòm | < 1000 m |
| mòd refwadisman | ANAF (lè natirèl lè fòse) |
| likidasyon materyèl | Aliminyòm |
| materyèl izolasyon | Rezin jete (HV) Pre-enpreye (LV) |
| degre pwoteksyon | IP21 boîtier IEC IP21 bwat kab ba vòltaj |
| Mòd aliye | Fiks |
| faz | 3 faz |
|---|---|
| pouvwa nominale | 2500 kVA |
| rated frekans | 50 Hz |
| nominal vòltaj prensipal | 20 kV |
| Segondè vòltaj (pa{0}}chaj) | Pa gen chaj: 400 V |
| Vòltaj izolasyon frekans endistriyèl (50 Hz 1 mn) | 24 kV AC prensipal 1.1 kV AC segondè |
| nivo izolasyon rated | Kous prensipal: 50 kV AC Segondè kous: 3 kV AC |
| Ekleraj enpilsyon whistand vòltaj (BIL), 1.2/50 µs | 125 kV |
| Gwoup vektè | Dyn5 |
| Tapping HV (nan kous) | +/- 2 x 2.5 % |
| enpedans kout sikwi | 6 % |
| pa gen-pèt chaj | 5000 W |
| pèt chaj nan 75 degre / 120 degre | 24300 W nan 120 degre |
| ogmantasyon tanperati nan likidasyon | 100 K (likid) |
| klas tèmik | F |
| nivo pouvwa son | 59 dB nan 1 m |
| Koneksyon elektrik | Konekte-kouvèt |
| relè pwoteksyon | 6.0 PTC relè 1.0 Ziehl relè |
| Deskripsyon opsyon bloke | Bushing fèmen aparèy koneksyon segondè vòltaj |
| Wotè | 2780 mm |
| Lajè | 1700 mm |
| Longè | 2700 mm |
| pwa total | 6210 kg |
| Tanperati lè anbyen pou operasyon an | -25...40 degre pou C2 |
|---|---|
| Tanperati lè anbyen pou depo | -50…40 degre C4 |
| sètifikasyon anviwònman an | 0…95 % (E4) |
| sètifika dife | F1 |
| Estanda | IEC 60076-11:2018 |
|
Enfòmasyon detaye |
|||
| Itilizasyon: | Pouvwa, distribisyon transfòmatè | Nimewo bobin: | Ototransfòmatè, doub likidasyon |
|---|---|---|---|
| Faz: | Twa | Kalite: | Kalite -sèk, Kalite sèk, transfòmatè, Rezin jete |
| Sòti vòltaj: | 200V/220V/230V/240V/380V/400V/ 415V/440V/480V/600V/690V | Estanda: | IEC60076,IEC,GB1094-1996; JB/T10088-2004; GB/T6451-2008; EQV,CNS,EC/GB/T6451-2008 |
| Non pwodwi: | 3 Faz Sèch Kalite Elektrik transfòmatè 300kva, Sèk Kalite 10kva 440v Pou 220v Twa Faz Transfòmatè | Materyèl: | Copper, amorphmos Alloy |
| Antre vòltaj: | 11kv/10.5kv/10kv/6.3kv/6kv | Ba vòltaj: | 10 - 0.4/0.23kV |
| Mete aksan sou: |
jete résine sèk transfòmatè kalite,transfòmatè distribisyon pouvwa |
||

Nòt:Akòz amelyorasyon kontinyèl pwodwi, dimansyon yo bay nan echantiyon sa a se pou referans sèlman. Si sa nesesè, konpayi nou an ka desine ak pwodwi selon kondisyon itilizatè. Tanpri kontakte konpayi an nan tan.
SCB13 Transfòmatè sèk kalite
Konpare ak modèl SCB12 résine epoksidik jete twa -faz sèk-tip transfòmatè, modèl scb13 sèk-tip transfòmatè se yon nouvo pwodwi jenerasyon amelyore. Li pa gen okenn -pèt chaj diminye pa 5% konpare ak modèl scb12, ki montre gwo efè ekonomize enèji-. Pandan se tan, li an sekirite, -ignifuge, polisyon-, san antretyen, epi enstalasyon fasil. Avèk bon pèfòmans -prèv imidite, li ka rekòmanse san pre-seche apre fèmen. Modèl sa a montre pèt ki ba, egzeyat pasyèl ki ba ak bri ki ba. Anba refwadisman lè fòse, li ka opere nan 120% chaj rated. Pafè pwoteksyon tanperati ak sistèm kontwòl bay garanti serye pou operasyon an san danje nan transfòmatè a.
Karakteristik estriktirèl
1. Egzeyat pasyèl ki ba:
Adopsyon metòd melanje dirijan ak manbràn -kalite vakyòm deaerator a fè materyèl melanj la respire epi elimine bul ki anba melanj lan. Pwodwi a demontre egzeyat pasyèl ki ba epi li ka kontwole nan 5pc. Tou de bobin vòltaj segondè ak bobin vòltaj ki ba a ka jete anba presyon vakyòm, ki jenere enkapsulasyon nan izolasyon résine ak karakteristik nan ignifuge flanm dife, eksplozyon -prèv ak pwoteksyon anviwònman an.
2. matyè premyè nan bobin likidasyon tankou fib vè gen pwòp tèt ou etenn pwopriyete, ki pa pral pwodwi arc lè kous kout. Résine a pa pral pwodwi gaz danjere nan tanperati ki wo.
3. Segondè fòs mekanik: résine a ak filler pwodui ti diferans nan koyefisyan ekspansyon nan kò a Distribisyon, ti pousantaj geri kontraksyon, ti estrès entèn, ak dite segondè nan objè a solidifye. Nan kouch résine epoksidik la sou sifas enteryè ak ekstèn nan anwo nan syèl la ak ba presyon bobin yo, gen preformed materyèl ranfòse, ki gen menm estrikti dans ak konkrè a ranfòse, kidonk fòs mekanik nan kò a depoze nan teknik sa a pi gran pase résine epoksidik pi bon kalite, epi yo ka kenbe tèt ak aksyon elektwodinamik anba toudenkou kout - domaj sikwi meanwhile.
4. Ba pèt ak enèji -ekonomize: Adopsyon an nan materyèl izotwòp mou mayetik jenere pouvwa magnetizasyon ki ba, segondè rezistivite elektrik ak ba konsomasyon aktyèl Eddy.

10/0.4kV Kalite sèk transfòmatè paramèt teknik (Dezyèm nivo efikasite enèji)
| Rated kapasite (kVA) |
Konbinezon vòltaj | Konekte etikèt gwoup |
Pa gen-chaj pèt (W) |
Pèt chaj (W) | Pa gen-chaj aktyèl (%) |
Enpedans vòltaj (%) |
son pouvwa nivo (dB) |
Gwosè eksteryè (L x w x h) |
Total pwa (kg) |
||||
| Segondè vòltaj (kV) |
tiyo ranje |
Ba Voltaj (kV) |
|||||||||||
| 130 degre (B) | 155 degre (F) | 180 degre (H) | |||||||||||
| 100 degre | 120 degre | 145 degre | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2 x 2.5 ±5 |
0.4 | Dyn11 | 150 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900 x 900 x 800 | 300 |
| 50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955 x 900 x 900 | 350 | ||||||
| 80 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985 x 950 x 960 | 400 | |||||
| 100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035x1250x980 | 450 | ||||||
| 125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060x1280x1000 | 500 | |||||
| 160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120x1320x1050 | 680 | ||||||
| 200 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135x1330x1105 | 770 | |||||
| 250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170x1330x1165 | 900 | ||||||
| 315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185x1360x1225 | 1010 | |||||
| 400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210x1380x1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245x1400x1380 | 1400 | |||||
| 630 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 63 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
| 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 6.0 | 63 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
| 800 | 1210 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 65 | 1375x1450x1480 | 1880 | |||||
| 1000 | 1410 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430x1480x1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.25 | 67 | 1480x1500x1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 1960 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.25 | 1500x1520x1710 | 2980 | ||||||
| 2000 | 2440 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.20 | 69 | 1570x1550x1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 2880 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.20 | 1625x1600x1825 | 4080 | ||||||
| 1600 | 1960 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1500x1520x1710 | 2980 | ||||
| 2000 | 2440 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.20 | 69 | 1570x1550x1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 2880 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.20 | 1625x1600x1825 | 4080 | ||||||
Voye rechèch












