800-31500 KVA 35kV lwil oliv-imè transfòmatè pouvwa
DELEVERYE ANE: 2022
Country: Kenya
: Senaryo APPLIKASYON: Konekte soustasyon aleka nan fèm van pou entegrasyon gri enèji pwòp.
: Avantaj Key: Segondè adaptabilite fluctuation vòltaj, optimize konsepsyon enpedans kout-sikwi, ak ranfòse estabilite kadriyaj.
Gen kesyon? Reprezantan lavant Gnee ki disponib pou chat ap viv kounye a
Voye e-mail:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Product BECA de lwil oliv-imè transfòmatè pouvwa
Sa a 800-31500 KVA 35kV twa-faz lwil oliv-imè transfòmatè pouvwa se yon aparèy debaz ki fèt pou medyòm-a-segondè transmisyon pouvwa vòltaj, ideyal pou soustasyon, plant endistriyèl, sant done, ak aplikasyon pou menm jan an. Konpozan kritik li yo gen ladan segondè-permeability frèt-woule fèy papye asye Silisyòm, segondè-tanperati ki reziste materyèl izolasyon, ak prim elektwolitik likidasyon kwiv, asire efikasite eksepsyonèl ak lavi sèvis pwolonje. Kòm yon modèl bato nan oil plen pouvwa transformateurs, li reyalize yon efikasite konvèsyon vòltaj ki rive jiska 98.5%,Depase IEC estanda entènasyonal yo. Pa tranpe eleman kle nan izolasyon lwil oliv, Sa a lwil oliv-imè transfòmatè efektivman disipe chalè ak reprim ekoulman pasyèl, siyifikativman amelyore sekirite operasyonèl.
Pwodwi paramèt
| Segondè vòltaj: 35 (33,38.5) KV Senbòl Koneksyon: YD11 oswa YND11 Rated Frekans: 50Hz/60Hz Low vòltaj: 10 (3.15,6.3,10.5,11) KV frapan ranje nan HV: ± 2x2.5% nivo izolasyon: Li200 AC85/LI75 AC35 |
|||||||||||||
| Pouvwa rated (Kva) |
Kout-sikwi enpedans (%) | S22 (kW) | S20 (kW) | S11/13/18 (kW) | Pa gen okenn chaj aktyèl (%) |
Gaya presyon db (a) |
Pwa (kg) |
An jeneral dimansyon (mm) | |||||
| Pa gen okenn chaj pèt | Pèt sou-chaj | Pa gen okenn chaj pèt | Pèt sou-chaj | Pa gen okenn chaj pèt | Pèt sou-chaj | L | W | H | |||||
| 800 | 6.5 | 0.57 | 6.8 | 0.64 | 6.8 | 0.72 | 8.6 | 0.80 | 62 | 4000 | 2150 | 1380 | 2420 |
| 1000 | 0.67 | 8.4 | 0.75 | 8.4 | 0.84 | 10.5 | 0.70 | 62 | 4500 | 2210 | 1480 | 2500 | |
| 1250 | 0.82 | 10.1 | 0.92 | 10.1 | 1.02 | 12.6 | 0.60 | 65 | 4900 | 2470 | 1550 | 2600 | |
| 1600 | 0.99 | 12.1 | 1.11 | 12.1 | 1.23 | 15.1 | 0.50 | 65 | 6000 | 2600 | 1620 | 2700 | |
| 2000 | 1.27 | 13.3 | 1.43 | 13.3 | 1.59 | 16.6 | 0.50 | 65 | 6600 | 2780 | 1850 | 2790 | |
| 2500 | 1.49 | 14.6 | 1.68 | 14.6 | 1.86 | 17.8 | 0.50 | 67 | 7600 | 2830 | 2000 | 2860 | |
| 3150 | 7.0 | 1.55 | 18.8 | 1.82 | 18.8 | 2.18 | 19.9 | 0.45 | 70 | 8400 | 2890 | 2340 | 3130 |
| 4000 | 1.82 | 22.4 | 2.09 | 22.4 | 2.64 | 23.5 | 0.45 | 72 | 9600 | 2950 | 2780 | 3210 | |
| 5000 | 2.18 | 25.6 | 2.55 | 25.6 | 3.18 | 27.0 | 0.45 | 74 | 10900 | 3000 | 3050 | 3230 | |
| 6300 | 8.0 | 2.64 | 28.6 | 3.09 | 28.6 | 3.82 | 30.3 | 0.45 | 74 | 12600 | 3190 | 3200 | 3250 |
| 8000 | 3.64 | 31.5 | 4.27 | 31.5 | 5.27 | 33.2 | 0.40 | 76 | 15700 | 3250 | 3280 | 3600 | |
| 10000 | 4.36 | 37.1 | 5.18 | 37.1 | 6.36 | 39.1 | 0.40 | 76 | 19500 | 3270 | 3460 | 3610 | |
| 12500 | 5.00 | 44.0 | 5.91 | 44.0 | 7.27 | 46.5 | 0.35 | 78 | 20600 | 3290 | 3680 | 3640 | |
| 16000 | 6.09 | 53.8 | 7.18 | 53.8 | 8.82 | 56.8 | 0.35 | 80 | 26300 | 3350 | 3960 | 4100 | |
| 20000 | 7.18 | 65.1 | 8.55 | 65.1 | 10.45 | 68.6 | 0.35 | 80 | 31500 | 3460 | 3980 | 4150 | |
| 25000 | 10.0 | 8.55 | 76.9 | 10.09 | 76.9 | 12.36 | 81.2 | 0.30 | 83 | 33500 | 4000 | 3640 | 4370 |
| 31500 | 10.09 | 91.6 | 11.91 | 91.6 | 14.73 | 96.7 | 0.30 | 83 | 40100 | 3890 | 4420 | 4510 | |
| Remak: paramèt ki anwo yo yo, se sèlman pou konsepsyon ak chwazi referans, ak paramèt yo final yo sijè a pwodwi aktyèl la. | |||||||||||||
| Segondè vòltaj: 35 (33,38.5) KV Senbòl Koneksyon: YD11 oswa YND11 Rated Frekans: 50Hz/60Hz Low Voltage: 10 (3.15,6.3,10.5,11) KV ranje ranje nan HV: ± 4x2.5% nivo izolasyon: Li200 AC85/LI75 AC35 |
|||||||||||||
| Pouvwa rated (Kva) |
Kout-sikwi enpedans (%) | SZ22 (kW) | SZ20 (kW) | SZ11/13/18 (kW) | Pa gen okenn chaj aktyèl (%) |
Gaya presyon db (a) |
Pwa (kg) |
An jeneral dimansyon (mm) | |||||
| Pa gen okenn chaj pèt | Pèt sou-chaj | Pa gen okenn chaj pèt | Pèt sou-chaj | Pa gen okenn chaj pèt | Pèt sou-chaj | L | W | H | |||||
| 2000 | 6.5 | 1.34 | 13.9 | 1.51 | 13.9 | 1.68 | 17.6 | 0.50 | 65 | 6780 | 2680 | 1500 | 3030 |
| 2500 | 1.59 | 15.2 | 1.78 | 15.2 | 1.98 | 20.2 | 0.50 | 67 | 8100 | 2710 | 2000 | 3160 | |
| 3150 | 7.0 | 1.64 | 20.2 | 1.91 | 20.2 | 2.36 | 21.4 | 0.45 | 70 | 8400 | 3640 | 2590 | 2540 |
| 4000 | 1.91 | 23.8 | 2.27 | 23.8 | 2.82 | 25.1 | 0.45 | 72 | 10300 | 3690 | 2860 | 2570 | |
| 5000 | 2.36 | 28.0 | 2.73 | 28.0 | 3.36 | 29.5 | 0.40 | 72 | 10900 | 3750 | 2950 | 2880 | |
| 6300 | 7.5 | 2.82 | 30.0 | 3.36 | 30.0 | 4.09 | 31.7 | 0.40 | 74 | 14600 | 4070 | 2910 | 2910 |
| 8000 | 3.91 | 33.2 | 4.64 | 33.2 | 5.73 | 35.1 | 0.40 | 74 | 17800 | 4410 | 3470 | 2920 | |
| 10000 | 4.64 | 39.3 | 5.45 | 39.3 | 6.73 | 41.5 | 0.40 | 76 | 20900 | 3250 | 3460 | 4250 | |
| 12500 | 8.0 | 5.46 | 46.5 | 6.45 | 46.5 | 7.91 | 49.1 | 0.35 | 76 | 22300 | 3400 | 3690 | 4550 |
| 16000 | 6.55 | 57.5 | 7.73 | 57.5 | 9.55 | 60.7 | 0.35 | 78 | 27200 | 3640 | 3890 | 4600 | |
| 20000 | 7.73 | 67.6 | 9.18 | 67.6 | 11.27 | 71.5 | 0.30 | 80 | 32500 | 3770 | 4090 | 4700 | |
| 25000 | 10.0 | 9.18 | 80.0 | 10.82 | 80.0 | 13.27 | 84.5 | 0.30 | 82 | 39200 | 3930 | 4200 | 5130 |
| 31500 | 10.91 | 94.9 | 12.91 | 94.9 | 15.82 | 100.2 | 0.30 | 84 | 43300 | 4210 | 4450 | 5530 | |
| Remak: paramèt ki anwo yo yo, se sèlman pou konsepsyon ak chwazi referans, ak paramèt yo final yo sijè a pwodwi aktyèl la. | |||||||||||||
Avantaj Nwayo nan twa-faz lwil oliv-imè transfòmatè pouvwa
Efikasite enèji:
Ogmante lwil oliv la three-faz plen pouvwa transformateur sikwi mayetik optimize, pèt pa gen okenn-chaj yo redwi pa 20% Pèt chaj pa 15%, sipòte antrepriz nan akonplisman objektif enèji vèt.
Rezistans anviwònman:
Teste anba tanperati ekstrèm (-30 degre nan +50 degre), Sa a transfòmatè opere fiable nan wo-altitid, pousyè, ak anviwònman bò lanmè, fè li ideyal pou amelyore enfrastrikti pouvwa nan peyi devlope yo.
Renewable konpatibilite:
Dirèkteman konpatib ak kadriyaj-mare inverseurs, Oil-imè transfòmatè a transparans entegre ak solè, van, ak lòt sistèm enèji renouvlab, kondwi efò mondyal tranzisyon enèji.
Foto detaye

Paramèt kle nanLwil oliv plen pouvwa transformateur
Kapasite rated: 800kva a 31,500kva, satisfè demand soti nan ti endistri yo nan gwo-echèl kadriyaj pouvwa.
Konfigirasyon vòltaj: bò prensipal 35kV/1 0 kV, bò segondè 0.4kV, ak règleman vòltaj milti-etap.
Kout-sikwi enpedans: 7%-10. 5%, asire entèripsyon fay san danje pandan twoub kadriyaj.
Design estriktirèl
Eleman Nwayo:
Iron Nwayo: Adopte fèy papye asye etap-laminated Silisyòm pou misyon pou minimize pèt aktyèl eddy.
Likidasyon: Segman anwoulman kwiv amelyore fòs mekanik ak izolasyon elektrik.
Sistèm tank:
lalwil oliv-imè transfòmatè Karakteristik yon estrikti sele corrugated li akomode ekspansyon lwil oliv/kontraksyon, elimine risk fwit.
Refwadisman mekanis:
Ekipe ak radyatè ak yon sistèm sikilasyon lwil oliv, asire operasyon ki estab menm anba 150% kondisyon Surcharge.

Poukisa chwazi nou?

Gnee Group
Gnee entèdi swiv pwosesis la tès aksepte konplè asire ke pèfòmans nan chak aparèy satisfè nòm yo. Pwodwi nou yo ak sèvis yo te aplike avèk siksè nan plis pase 50 peyi ak rejyon atravè mond lan. Kòm yon patnè endistriyèl mondyal ou fè konfyans, nou toujou angaje nan ede kliyan reyalize vizyon devlopman dirab yo nan pwodwi-wo kalite ak sèvis plen-pwosesis.
Faktori nou an

Anbalaj ak livrezon

Baj popilè: 800-31500 KVA 35kV lwil oliv-imè transfòmatè pouvwa, Lachin {{3}
You Might Also Like
Voye rechèch















