
750kVA-11/0.49kV Lwil-plonje sou-chaj Transfòmatè Tap-changer
Gen kesyon? Reprezantan lavant GNEE yo disponib pou chat an dirèk kounye a
Voye imèl -:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Henan GNEE Electric Co., Ltd. se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi serye nan 750kva-11/0.49kv lwil oliv- benyen sou-chaj tiyo-changer transfòmatè nan Lachin. Si ou pral achte lwil oliv 750kva Customized -11/0.49kv- benyen sou-chaj tiyo-changer transfòmatè te fè nan peyi Lachin, Byenveni nan jwenn sitasyon nan faktori nou an. Bon jan kalite pwodwi ak pri rezonab ki disponib.
750KVA 11KV/0.49KV Step Down transfòmatè anbake nan Mozanbik nan mwa Oktòb 2025.
Transfòmatè distribisyon 750 KVA sa a te lage nan Mozanbik nan mwa Oktòb 2025, pouvwa rated transfòmatè a se 750 KVA.
Sa a 750 KVA Step Down transfòmatè 11kv a 0.49kv, vòltaj prensipal la se 11kv, vòltaj segondè a se 490v.
Sa a lwil oliv refwadi transfòmatè itilize lwil mineral, ki gen bon izolasyon, bon dissipation chalè ak sou sa.
Transfòmatè pouvwa 750 KVA nou an te fèt ak teknoloji avanse ak adopte materyèl kalite siperyè ak konpozan ki lakòz bon jan kalite serye ak tan operasyon long.
500 kVA 11kV/0.4kV lwil oliv -transfòmatè distribisyon elektrik plenEspesifikasyon teknik
| Non. | Atik | Spesifikasyon | Remak |
|---|---|---|---|
| 1 | Pouvwa Rating | 500 kVA | Ranje estanda: 100 kVA - 2500 kVA lwil oliv -transfòmatè distribisyon benyen |
| 2 | Prensipal vòltaj | 11 kV (Delta) | Disponib tou: 6.6 kV, 10.5 kV, 13.2 kV, 15 kV, 22 kV |
| 3 | Segondè Voltage | 0.49 kV (Wye atè) | Opsyon: 0.4kv, 0.415 kV, 0.33 kV, 0.208 kV ki baze sou estanda lokal yo |
| 4 | Faz | Twa-faz | Apwopriye pou sèvis piblik, komèsyal, ak minisipal griy itilize |
| 5 | Kalite refwadisman | ONAN (Lwil natirèl lè natirèl) | Refwadisman pasif efikas pou enstalasyon iben oswa riral yo |
| 6 | Materyèl debaz | CRGO Silisyòm asye | Minimize pèt fè ak amelyore pèfòmans mayetik |
| 7 | Izolasyon likid | Lwil mineral klas elektrik | IEEE/IEC-konfòme ak ekselan estabilite tèmik |
| 8 | Ogmantasyon Tanperati | 55 degre / 65 degre opsyon | Konfòme ak kondisyon Nò Ameriken ak Ewopeyen an |
| 9 | Kalite patiraj | Deyò tank sele, IP44 / IP54 | Rouye-rezistan, anti-kouvwi korozyon, konsepsyon prèv-invisyon |
| 10 | Estanda | IEC 60076, ANSI C57, CSA, EN 50588 | Satisfè estanda konfòmite gri Inyon Ewopeyen ak Amerik di Nò |
| 11 | Sètifikasyon | CE, UL, CSA, cUL, RoHS, ISO | Tès -tès pou sekirite ak pèfòmans |
| 12 | Kalite Koneksyon | Delta - Wye atè (estanda) | Konfigirasyon Customized: Delta-Delta, Wye-Wye, elatriye. |
| 13 | Aplikasyon | Pak endistriyèl, sant done, poste lokal yo | Lajman itilize nan Kanada, UK, Almay, Espay, Pòtigal |
| 14 | Aparèy pwoteksyon | Kalib nivo lwil oliv, tiyo presyon, kalib tanperati | Opsyonèl, ochwa: vag, valv drenaj, PRV |
| 15 | Dimansyon ak pwa | Customizable | Pwa ~ 1200-1500 kg depann sou spesifikasyon |
| 16 | Enèji Efikasite | DOE 2016 ak Inyon Ewopeyen Eco Design-konfòme | Diminye pèt fonksyònman ak emisyon kabòn |
| 17 | Metòd enstalasyon | Pad-monte oswa poto-monte | Gen ladann pattes leve ak baz glisman pou transpò |
| 18 | Ranje Tanperati Anbyen | -25 degre a +45 degre | Aktik-vèsyon ki pare disponib pou -40 degre |
| 19 | Pèt Transfòmatè Total | Mwens pase oswa egal a 1.6% @ chaj plen | Ki fèt pou operasyon a pri ki ba-alontèm |
| 20 | Pa gen-Pèt Chaj | Mwens pase oswa egal a 0.3% nan kapasite rated | Ede amelyore ekonomi enèji nan kondisyon san fè anyen konsa |
| 21 | Pèt chaj | Mwens pase oswa egal a 1.25% nan pouvwa nominale | Optimize pou distribisyon chaj kontinyèl |
| 22 | Enpedans | 5.5% tipik | Ranje Custom: 5% - 7% depann sou konsepsyon |
| 23 | Kout -Fòs sikwi | Li reziste 25 kA pou 2 sec | Entegrite mekanik nan kondisyon fay |
| 24 | Klas izolasyon | Klas A (105 degre) | Klas F oswa B ki disponib pou pi wo pèfòmans |
| 25 | Materyèl likidasyon | Copper (estanda) oswa aliminyòm | Copper pi pito pou pi ba pèt ak lavi ki pi long |
| 26 | Tape Changer | ±2 x 2.5% Off-Chanjeur Tap sikwi | OLTC disponib pou ajisteman vòltaj otomatik |
| 27 | Kouvèti | Pòslèn dapre estanda ANSI | Kouvèti polymère ki disponib pou klima grav |
| 28 | Volim lwil oliv refwadisman | Apeprè . 350–400 lit | Depann sou gwosè tank final la ak evalyasyon |
| 29 | Viv transfòmatè | 25-30 ane mwayèn | Ki fèt pou aplikasyon pou sèvis piblik ki gen gwo -fyab |
| 30 | Nivo bri | Mwens pase oswa egal a 58 dB nan 1 mèt | Konsepsyon akoustik iben-zanmitay |
| 31 | Garanti | 2 ane estanda | Sipò pwolonje opsyonèl 5 ane |
| 32 | Tan livrezon | 30-45 jou | Livrezon rapid atravè machandiz lanmè oswa lè |
| 33 | Tan plon Custom | 60-75 jou | Adapte bati pou chak karakteristik pwojè |
| 34 | Gamme pri | Kontakte pou site | Ki baze sou kontni kwiv, espesifikasyon, ak nivo sètifikasyon |
| 35 | Peyi orijin | Lachin (Faktori transformateur enèji) | CE/UL/CSA-pwovizyon pou fabrikasyon dirèk sètifye |
















Baj popilè: 750kva-11/0.49kv lwil-immerged sou-chaj tiyo-changer transfòmatè, Lachin 750kva-11/0.49kv lwil oliv-immerged sou-chaj tiyo-changer transformateur manifaktirè, founisè, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch













