200-12500kVA Sèk Kalite redresman transfòmatè
Voltage: Antre / pwodiksyon ranje 660V ~ 35kV, satisfè estanda endistriyèl mondyal yo
Frekans: 50/60Hz adaptab
Kalite: Kalite sèk, lwil -gratis, eksplozyon-prèv, ak dife-rezistan
Sètifikasyon: ISO 9001 & SGS sètifye pou asirans kalite
Avantaj: Enèji -efikas, bri ki ba (<65dB), and robust performance in high-temperature/humidity environments, ideal for industrial rectification systems.
Gen kesyon? Reprezantan lavant GNEE yo disponib pou chat an dirèk kounye a
Voye imèl -:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Henan GNEE elektrik co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan 200-12500kva sèk kalite redresman transfòmatè nan Lachin. Si w ap ale nan achte Customized 200-12500kva sèk kalite redresman transfòmatè te fè nan peyi Lachin, akeyi yo ka resevwa sitasyon pi ba nan faktori nou an. Bon jan kalite pwodwi ak pri rezonab ki disponib.
Pwodwi debaz Entwodiksyon nan transfòmatè redresman kalite sèk
Transfòmatè redresman sèk nou an fèt pou gwo -chaj, gwo- aplikasyon pou fyab, ki ofri kapasite soti nan 200-12,500kVA ak konpatibilite ak frekans 50/60Hz, ki kouvri vòltaj antre / pwodiksyon ant 660V ak 35kV. Ekipe ak yon estrikti transfòmatè sèk ki konplètman fèmen, li elimine risk flit lwil oliv ak konfòme ak ISO / SGS sètifikasyon, asire materyèl mondyal ak estanda pwodiksyon. Konfigirasyon personnalisable yo satisfè bezwen divès kalite redresman atravè endistri tankou metaliji elektrik, Urban Rail Transit, ak enèji renouvlab. Avèk yon konsantre sou efikasite ak lonjevite, transfòmatè redresman sa a se kolòn vètebral endistriyèl la pou aplikasyon pou mande.

Transfòmatè sèk 75kVA twa faz nou an se yon solisyon segondè -pèfòmans ki adapte pou aplikasyon redresman endistriyèl. Prezante yon konsepsyon transfòmatè pouvwa sèk ak lwil oliv -izolasyon gratis, li garanti sekirite ak antretyen minim pandan y ap evite danje dife. Ideyal pou itilize nan varyateur frekans, galvanoplastie, metaliji, ak endistri elektwoliz, estrikti kontra enfòmèl ant twa faz sèk transfòmatè li yo ekonomize espas pandan y ap kenbe pwodiksyon ki estab segondè -chaj. Sètifye ak estanda ISO ak CE, li sipòte konfigirasyon vòltaj customizable pou adapte yo ak kondisyon rezo pouvwa mondyal la. Avèk bri ki ba, lavi sèvis long, ak efikasite enèji, transfòmatè sa a se yon chwa ou fè konfyans pou sektè endistriyèl ak enèji - atravè lemond.
Paramèt pwodwi yo
ZHST/ZHSS/ZHS redresman transfòmatè
Segondè vòltaj (kV): 35, 10, 6
Low Voltage (kV): 0.75 × 2, 0.72 × 2, 0.69 × 2, 0.66 × 2, 0.42 × 2, 0.5 ~ 0.16
Tap Range %: ± 2 * 2.5%
Gwoup Koneksyon: Dd0y11 oswa Dy11d0 oswa Dy11
| Modèl pwodwi | Kapasite rated | Pa gen-chaj pèdi kW | Pèt chaj kW (75 degre) | Longè * Lajè * Wotè (mm) | Pwa referans kg | kalib (mm) |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 630 | 0.84 | 7.85 | 1680×1220×1480 | 2050 | 820×820 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 800 | 1.15 | 13.35 | 1760×1240×1630 | 3020 | 820×820 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 1000 | 1.38 | 15.24 | 1890×1430×1960 | 3405 | 820×820 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 1250 | 1.5 | 17.65 | 2040×1490×2010 | 3860 | 1070×1070 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 1600 | 1.8 | 19 | 2100×1630×2200 | 4865 | 1070×1070 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 2000 | 2.2 | 26.2 | 2200×2440×2390 | 5370 | 1070×1070 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 2500 | 2.48 | 27.5 | 2240×2820×2660 | 6690 | 1070×1070 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 3150 | 3.28 | 31.73 | 2400×3020×2920 | 8020 | 1070×1070 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 4000 | 4.66 | 46.82 | 2420×3400×3100 | 9265 | 1070×1070 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 5000 | 5.4 | 51.72 | 2600×4010×3260 | 11600 | 1070×1070 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 6300 | 6.2 | 59.5 | 2770×4040×3500 | 13440 | 1475×1475 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 8000 | 6.5 | 70 | 3430×4260×3530 | 15600 | 1475×1475 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 10000 | 7.8 | 87 | 3450×4490×3800 | 19580 | 1475×1475 |
| ZHST/ZHSS/ZHS | 12500 | 21 | 100 | 5100×4200×4500 | 24000 | 2040×1475 |
ZBSCB10 Jeneral Kalite redresman transfòmatè
Rated Voltage (kV) Gri Side: 10, 6.3 oswa 35, 36, 37, 38.5
Rated Voltage (kV) Valv Side: 0.4, 0.66, 0.69
Tap Range: 2 * 2.5%
Gwoup Koneksyon: Dyn11 oswa Yyn0 oswa Dd0
| Modèl pwodwi | Kapasite KVA | Kout{0}}enpedans sikwi | Efikasite | Efikasite | kalib (mm) | Dimansyon (mm) |
| ZBSCB10 | 200 | 4 | Pi gran pase oswa egal a 0.97 | 1250 | 550×550 | 1400×1250×2200 |
| ZBSCB10 | 250 | 4 | Pi gran pase oswa egal a 0.97 | 1430 | 550×550 | 1500×1250×2200 |
| ZBSCB10 | 315 | 4 | Pi gran pase oswa egal a 0.97 | 1570 | 660×660 | 1500×1250×2201 |
| ZBSCB10 | 400 | 4 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 1750 | 660×660 | 1500×1300×2200 |
| ZBSCB10 | 500 | 4 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 1970 | 660×660 | 1600×1300×2200 |
| ZBSCB10 | 630 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 2250 | 820×820 | 1700×1400×2200 |
| ZBSCB10 | 800 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 2590 | 820×820 | 1750×1400×2200 |
| ZBSCB10 | 1000 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 2940 | 820×820 | 1850×1400×2200 |
| ZBSCB10 | 1250 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 3420 | 820×820 | 1900×1400×2200 |
| ZBSCB10 | 1600 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 3830 | 820×820 | 1950×1500×2200 |
| ZBSCB10 | 2000 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.99 | 4500 | 820×820 | 2000×1500×2200 |
| ZBSCB10 | 2500 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.99 | 5350 | 820×820 | 2100×1600×2200 |
| ZBSCB10 | 500 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 2680 | 820×820 | 2420×1800×2300 |
| ZBSCB10 | 630 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 3300 | 820×820 | 2520×1900×2350 |
| ZBSCB10 | 800 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 3810 | 820×820 | 2650×1900×2350 |
| ZBSCB10 | 1000 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 4650 | 1070×820 | 2870×1900×2350 |
| ZBSCB10 | 1250 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 5250 | 1070×1070 | 2980×2000×2450 |
| ZBSCB10 | 1600 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.98 | 5750 | 1070×1070 | 2800×2000×2650 |
| ZBSCB10 | 2000 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.99 | 6380 | 1070×1070 | 3200×2200×2700 |
| ZBSCB10 | 2500 | 6 | Pi gran pase oswa egal a 0.99 | 7390 | 1070×1070 | 3000×2000×2700 |
Traction redresman transfòmatè
Rated Voltage (kV) Gri Side: 10, 6.3 oswa 33, 35
Rated Voltage (kV) Valv bò: 0.66, 0.69, 0.96, 1.10, 3.0
Tap Range: ± 2 * 2.5%
Gwoup Koneksyon: Dy11d0
Kout sikwi enpedans %: 6.0, 7.0, 8.0, 10.5, 12.5
| Modèl pwodwi | Kapasite KVA | Efikasite | Pwa referans (kg) | kalib (mm) | Dimansyon (mm) |
| ZQSC-800/10 | 800 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 3500 | 820×820 | 2250×1400×2300 |
| ZQSC-1000/10 | 1000 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 4330 | 820×820 | 2250×1450×2400 |
| ZQSC-1250/10 | 1250 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 4900 | 820×820 | 2350×1500×2500 |
| ZQSC-1600/10 | 1600 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 4300 | 820×1070 | 2600×1600×2500 |
| ZQSC-1800/10 | 1800 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 5100 | 820×1070 | 2600×1600×2550 |
| ZQSC-2000/10 | 2000 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 6000 | 1070×1070 | 2650×1700×2600 |
| ZQSC-2500/10 | 2500 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 6700 | 1070×1070 | 2700×1750×2700 |
| ZQSC-2750/10 | 2750 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 7100 | 1070×1070 | 2800×1750×2800 |
| ZQSC-3300/10 | 3300 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 8200 | 1070×1070 | 2800×1800×2900 |
| ZQSCB-1600/35 | 1600 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 5900 | 820×1070 | 2280×1300×2420 |
| ZQSCB-2000/35 | 2000 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 6500 | 1070×1070 | 2340×1300×2595 |
| ZQSCB-2500/35 | 2500 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 7500 | 1070×1070 | 2500×1400×2620 |
| ZQSCB-2750/35 | 2750 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 8600 | 1070×1070 | 2500×1400×2750 |
| ZQSCB-3000/35 | 3000 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 9100 | 1070×1070 | 2620×1600×2625 |
| ZQSCB-3300/35 | 3300 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 9800 | 1070×1070 | 2590×1600×2745 |
| ZQSCB-4000/35 | 4000 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 10800 | 1070×1070 | 2600×1800×2770 |
| ZQSCB-4400/35 | 4400 | Pi gran pase oswa egal a 0.96 | 11900 | 1070×1070 | 2730×1800×2795 |
San danje epi serye:
Transfòmatè redresman kalite sèk la gen materyèl ki reziste dife -(klas izolasyon F/H{-) ak ATEX -sètifye eksplozyon-prèv konsepsyon, ki asire zewo risk kontaminasyon lwil oliv.
Enstalasyon fasil:
Konsepsyon modilè kontra enfòmèl ant diminye anprint epi senplifye deplwaman san fondasyon espesyal oswa sistèm jesyon lwil oliv, sa ki pèmèt évolutivité rapid.
Izolasyon tèmik ak rezistans:
Gwo -tanperati (jiska 155 degre) résine-moule likidasyon kenbe tèt ak kondisyon ekstrèm, asire yon lavi 25 ane.
Pri Efikasite:
Konstriksyon espas -ekonomize diminye depans inisyal yo, pandan y ap operasyon ekonomize enèji-redui depans alontèm-jiska 30% konpare ak altènativ ki plonje lwil-.

Zòn aplikasyon ak anviwònman

Transfòmatè redresman an lajman ki itilize nan sistèm pouvwa (estasyon redresman, founo elektrik arc), metaliji (elektwoliz aliminyòm, galvanizasyon), Urban Rail Transit (traction metro), ak enèji renouvlab (envèstisè solè, chaje EV). Transfòmatè Redresman Kalite Sèch la ekselan nan anviwònman ki gen gwo-imidite, pousyè, oswa dife-tankou izin chimik, tinèl anba tè, ak espas ki fèmen, li ofri rezistans korozyon ak antretyen ki ba pou operasyon 24/7.
videyo
Poukisa chwazi nou?
Gwoup GNEE:
Ekspè entegrasyon chèn apwovizyonman mondyal transfòmatè (2008 - prezan)
Te fonde an 2008, GNEE Group te sibi kenz ane nan kiltivasyon endistri gwo twou san fon, avèk siksè transfòme soti nan yon komèsan rejyonal nan yon ekspè nan jesyon chèn ekipman pou mondyal. Kòm yon pyonye nan entegrasyon nan chèn endistri asye a, gwoup la te etabli yon sistèm valè konplè -sik ki kouvri akizisyon matyè premyè, kowòdinasyon pwodiksyon, optimize lojistik, ak sèvis tèminal, ki tabli yon referans operasyonèl inovatè nan sektè distribisyon transfòmatè mondyal la. Nan epòk Endistri 4.0, Gwoup GNEE ap akselere nan direksyon objektif li pou l vin tounen yon entegratè mondyal nan valè endistri transfòmatè atravè restriktirasyon dijital ak konstriksyon chèn ekipman vèt.
Sètifika sètifikasyon SGS

Anviwònman pwodiksyon an

Faktori nou an

Baj popilè: 200-12500kva sèk kalite redresman transfòmatè, Lachin 200-12500kva sèk kalite redresman transfòmatè manifaktirè, Swèd, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch
















