SC (B) Sèk Kalite Izolasyon transfòmatè
Kapasite: 30kVA a 2500kVA (personnalisable)
Vòltaj: 10KV 20KV 35KV
Frekans: 50/60Hz
Kalite: Sèk-tip (transfòmatè izolasyon rezin jete)
Sètifikasyon: ISO 9001, SGS
Avantaj kle yo: Teknoloji depoze résine epoksidize asire gwo izolasyon ak izolasyon elektrik, ak karakteristik anti-kout-sikwi ak korozyon-rezistan, satisfè kondisyon sevè pou anviwònman ki reziste dife-.
Gen kesyon? Reprezantan lavant GNEE yo disponib pou chat an dirèk kounye a
Voye imèl -:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Henan GNEE elektrik co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi serye nan sc (b) sèk izolasyon transfòmatè nan Lachin. Si w ap ale nan achte Customized sc (b) sèk kalite izolasyon transfòmatè te fè nan peyi Lachin, akeyi yo ka resevwa sitasyon pi ba nan faktori nou an. Bon jan kalite pwodwi ak pri rezonab ki disponib.
Pwodwi Entwodiksyon debaz nan transfòmatè izolasyon sèk

Transfòmatè izolasyon sèk SC(B) se yon transfòmatè sèk 3 faz ki fèt espesyalman pou aplikasyon ki ignifuje ak segondè -sekirite. Avantaj debaz li yo chita nan teknoloji depoze résine epoksidik (Cast Resin), ki konplètman izole sikwi prensipal ak segondè yo anpeche kondiksyon aktyèl dirèk, siyifikativman diminye risk sikwi kout -. Li prezante pèt ki ba (pa gen okenn -pèt chaj mwens pase oswa egal a 0.6%), konpatibilite frekans laj (50/60Hz chanje), ak gwo rezistans Harmony, asire operasyon ki estab nan kadriyaj pouvwa fluktue. Estrikti louvri散热 li konbine avèk materyèl izolasyon sèk-tip garanti pèfòmans serye nan tanperati ki wo, segondè-imidite, oswa anviwònman korozivite, ki fè li ideyal pou plant endistriyèl, faktori semi-conducteurs, ak plant elektrik.
Paramèt pwodwi yo
SC(B)10-100 ~ 2500/10 transfòmatè izolasyon sèk
Rated vòltaj: 10 (10.5,11,6.6,6.3,6) kV
Gwoup Koneksyon: Dyn11 oswa Yyn0
Rated Low Voltage: 0.4 kV
Tape Range: ± 2 × 2.5% ak sou sa
| Modèl pwodwi | UK% | Pa gen-pèt chaj P0 (W) | Pèt Negatif (75 degre) Pk(W) | I0(%) | LPA(AN)dB | Mezi m×n | Dimansyon jeneral L × B × H (mm) | Dimansyon lojman priz anwo (ki gen ladan pye) | Dimansyon lojman priz bò (ki gen ladan pye baz) |
| SC(B)10-200/10 | 4 | 400 | 1371 | 0.7 | 42 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-125/10 | 4 | 470 | 1616 | 0.7 | 43 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-160/10 | 4 | 540 | 1860 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×859 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-200/10 | 4 | 620 | 2200 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×874 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-250/10 | 4 | 720 | 2410 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×860×856 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-315/10 | 4 | 880 | 3030 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1100×860×923 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-400/10 | 4 | 975 | 3480 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1120×860×913 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-500/10 | 4 | 1160 | 4260 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1240×860×953 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)10-630/10 | 4 | 1340 | 5134 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1360×860×956 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-630/10 | 6 | 1300 | 5200 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1380×860×938 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-800/10 | 6 | 1520 | 6020 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×993 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-1000/10 | 6 | 1770 | 7090 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1058 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-1250/10 | 6 | 2090 | 8460 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1530×1020×1140 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)10-1600/10 | 6 | 2450 | 10240 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1560×1150×1223 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)10-2000/10 | 6 | 3050 | 12600 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1580×1150×1273 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)10-2500/10 | 6 | 3600 | 15000 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1700×1150×1383 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)10-1600/10 | 8 | 2450 | 11263 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1590×1150×1198 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)10-2000/10 | 8 | 3050 | 13882 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1660×1150×1298 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)10-2500/10 | 8 | 3600 | 16414 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1720×1150×1493 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC(B)11-100 ~ 2500/10 transfòmatè izolasyon sèk
Rated vòltaj: 10 (10.5,11,6.6,6.3,6) kV
Gwoup Koneksyon: Dyn11 oswa Yyn0
Rated Low Voltage: 0.4kV
Tap Range: ± 2 × 2.5% elatriye.
| Modèl pwodwi | UK% | Pa gen-pèt chaj P0(W) | Pèt chaj (75 degre) Pk(W) | I0(%) | LPA(AN)dB | Anpatman m×n | Dimansyon Nwayo L × B × H (mm) | Dimansyon anvlòp priz siperyè (ki gen ladan pye baz) | Side Outlet patiraj |
| SC(B)11-100/10 | 4 | 360 | 1371 | 0.7 | 42 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-125/10 | 4 | 375 | 1616 | 0.7 | 43 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-160/10 | 4 | 486 | 1860 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×859 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-200/10 | 4 | 560 | 2200 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×874 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-250/10 | 4 | 650 | 2410 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×860×856 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-315/10 | 4 | 790 | 3030 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1100×860×923 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-400/10 | 4 | 880 | 3480 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1120×860×913 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-500/10 | 4 | 1050 | 4260 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1240×860×953 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-630/10 | 4 | 1210 | 5200 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1360×860×956 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-630/10 | 6 | 1180 | 5200 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1380×860×938 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-800/10 | 6 | 1370 | 6020 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×993 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-1000/10 | 6 | 1600 | 7090 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1058 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-1250/10 | 6 | 1880 | 8460 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1530×1020×1140 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-1600/10 | 6 | 2210 | 10240 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1560×1150×1223 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2000/10 | 6 | 2780 | 12600 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1580×1150×1273 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2500/10 | 6 | 3240 | 15000 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1700×1150×1383 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)11-1600/10 | 8 | 2210 | 11263 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1590×1150×1198 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2000/10 | 8 | 2780 | 13882 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1660×1150×1298 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2500/10 | 8 | 3240 | 16414 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1720×1150×1493 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC(B)12-100 ~ 2500/10 transfòmatè izolasyon sèk
Rated vòltaj: 10 (10.5, 11, 6.6, 6.3, 6) kV
Gwoup koneksyon: Dyn11 oswa Yyn0
Rated vòltaj ki ba: 0.4 kV
Ranje tiyo: ± 2 × 2.5% elatriye.
| Modèl pwodwi | UK% | Pa gen-pèt chaj P0(W) | Pèt chaj (75 degre) Pk(W) | I0(%) | LPA(AN)dB | Anpatman m×n | Dimansyon Nwayo L × B × H (mm) | Dimansyon anvlòp priz siperyè (ki gen ladan pye baz) | Side Outlet patiraj |
| SC(B)12-100/10 | 4 | 320 | 1371 | 0.7 | 42 | 550×550 | 960×750×810 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-125/10 | 4 | 375 | 1616 | 0.7 | 43 | 550×550 | 960×750×810 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-160/10 | 4 | 430 | 1860 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1050×750×860 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-200/10 | 4 | 495 | 2200 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1060×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-250/10 | 4 | 575 | 2410 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1000×860×860 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-315/10 | 4 | 705 | 3030 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1030×860×996 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-400/10 | 4 | 785 | 3480 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1050×860×1041 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-500/10 | 4 | 930 | 4260 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1090×860×1190 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)12-630/10 | 4 | 1070 | 5200 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1170×860×1256 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-630/10 | 6 | 1040 | 5200 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1210×860×1123 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-800/10 | 6 | 1215 | 6020 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1230×1020×1161 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-1000/10 | 6 | 1415 | 7090 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1320×1020×1247 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-1250/10 | 6 | 1670 | 8460 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1420×1020×1133 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)12-1600/10 | 6 | 1960 | 10240 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1490×1150×1398 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)12-2000/10 | 6 | 2440 | 12600 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1500×1150×1408 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)12-2500/10 | 6 | 2880 | 15000 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1570×1150×1483 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)12-1600/10 | 8 | 1960 | 11263 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1530×1150×1350 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)12-2000/10 | 8 | 2440 | 13882 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1610×1150×1416 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)12-2500/10 | 8 | 2880 | 16414 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1720×1150×1508 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC(B)13-100 ~ 2500/10 transfòmatè izolasyon sèk
Rated vòltaj: 10 (10.5, 11, 6.6, 6.3, 6) kV
Gwoup koneksyon: Dyn11 oswa Yyn0
Rated vòltaj ki ba: 0.4 kV
Ranje tiyo: ± 2 × 2.5% elatriye.
| Modèl pwodwi | UK% | Pa gen-pèt chaj P0(W) | Pèt chaj (75 degre) Pk(W) | I0(%) | LPA(AN)dB | 轨矩m×n | Anpatman m×n Dimansyon Nwayo L×B×H (mm) | Dimansyon anvlòp priz siperyè (ki gen ladan pye baz) | Side Outlet patiraj |
| SC(B)13-100/10 | 4 | 290 | 1236 | 0.7 | 42 | 550×550 | 990×750×790 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-125/10 | 4 | 340 | 1454 | 0.7 | 43 | 550×550 | 990×750×830 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-160/10 | 4 | 385 | 1672 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1060×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-200/10 | 4 | 445 | 1990 | 0.7 | 43 | 660×660 | 980×860×900 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-250/10 | 4 | 515 | 2170 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1000×860×920.5 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-315/10 | 4 | 635 | 2730 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1030×860×996 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-400/10 | 4 | 705 | 3135 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1060×860×1038 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-500/10 | 4 | 835 | 3835 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1120×860×1180 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-630/10 | 4 | 965 | 4620 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1170×860×1256 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-630/10 | 6 | 935 | 4685 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1210×860×1103 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-800/10 | 6 | 1095 | 5470 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1230×1020×1161 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-1000/10 | 6 | 1275 | 6390 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1320×1020×1274 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-1250/10 | 6 | 1505 | 7615 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1350×1020×1353 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-1600/10 | 6 | 1765 | 9215 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1390×1150×1373 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2000/10 | 6 | 2195 | 11355 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1500×1150×1426 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2500/10 | 6 | 2590 | 13495 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1570×1150×1483 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)13-1600/10 | 8 | 1715 | 10137 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1610×1150×1273 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2000/10 | 8 | 2135 | 12494 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1610×1150×1416 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2500/10 | 8 | 2520 | 14773 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1610×1150×1563 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC(B)14-100 ~ 2500/10 transfòmatè izolasyon sèk
Rated vòltaj: 10 (10.5, 11, 6.6, 6.3, 6) kV
Gwoup koneksyon: Dyn11 oswa Yyn0
Rated vòltaj ki ba: 0.4 kV
Ranje tiyo: ± 2 × 2.5% elatriye.
| Modèl pwodwi | UK% | Pa gen-pèt chaj P0(W) | Pèt chaj (75 degre) Pk(W) | I0(%) | LPA(AN)dB | Anpatman m×n | Dimansyon Nwayo L × B × H (mm) | Dimansyon anvlòp priz siperyè (ki gen ladan pye baz) | Side Outlet patiraj |
| SC(B)14-100/10 | 4 | 270 | 1240 | 0.7 | 42 | 550×550 | 1050×750×790 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-125/10 | 4 | 320 | 1450 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1050×750×830 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-160/10 | 4 | 365 | 1670 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1100×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-200/10 | 4 | 420 | 1990 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×750×900 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-250/10 | 4 | 490 | 2170 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1150×860×940 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-315/10 | 4 | 600 | 2730 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1180×860×970 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-400/10 | 4 | 665 | 3140 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1290×860×990 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-500/10 | 4 | 790 | 3830 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1260×860×1030 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)14-630/10 | 4 | 910 | 4610 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1300×860×1120 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-630/10 | 6 | 885 | 5690 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1390×860×1060 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-800/10 | 6 | 1035 | 5470 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×1070 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-1000/10 | 6 | 1205 | 6430 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1110 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-1250/10 | 6 | 1420 | 7610 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1540×1020×1160 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)14-1600/10 | 6 | 1665 | 9230 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1150×1230 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)14-2000/10 | 6 | 2075 | 11420 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1150×1330 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)14-2500/10 | 6 | 2450 | 13540 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1370 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)14-1600/10 | 8 | 1665 | 10160 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1150×1190 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)14-2000/10 | 8 | 2075 | 12530 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1150×1300 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)14-2500/10 | 8 | 2450 | 14830 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1320 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC(B)18-100 ~ 2500/10 transfòmatè izolasyon sèk
Rated vòltaj: 10 (10.5, 11, 6.6, 6.3, 6) kV
Gwoup koneksyon: Dyn11 oswa Yyn0
Rated vòltaj ki ba: 0.4 kV
Ranje tiyo: ± 2 × 2.5% elatriye.
| Modèl pwodwi | UK% | Pa gen-pèt chaj P0(W) | Pèt chaj (75 degre) | I0(%) | LPA(AN)dB | Anpatman m×n | Dimansyon Nwayo L × B × H (mm) | Dimansyon anvlòp priz siperyè (ki gen ladan pye baz) | Side Outlet patiraj |
| SC(B)18-100/10 | 4 | 230 | 1240 | 0.7 | 42 | 550×550 | 1050×750×790 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-125/10 | 4 | 270 | 1450 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1050×750×830 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-160/10 | 4 | 310 | 1670 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1100×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-200/10 | 4 | 360 | 1990 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×750×900 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-250/10 | 4 | 415 | 2170 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1150×860×940 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-315/10 | 4 | 510 | 2730 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1180×860×970 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-400/10 | 4 | 570 | 3140 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1290×860×990 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-500/10 | 4 | 670 | 3830 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1260×860×1030 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)18-630/10 | 4 | 775 | 4610 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1300×860×1120 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-630/10 | 6 | 750 | 5690 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1390×860×1060 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-800/10 | 6 | 875 | 5470 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×1070 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-1000/10 | 6 | 1020 | 6430 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1110 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-1250/10 | 6 | 1205 | 7610 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1540×1020×1160 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)18-1600/10 | 6 | 1415 | 9230 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1150×1230 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)18-2000/10 | 6 | 1760 | 11420 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1150×1330 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)18-2500/10 | 6 | 2080 | 13540 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1370 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)18-1600/10 | 8 | 1415 | 10160 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1150×1190 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)18-2000/10 | 8 | 1760 | 12530 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1150×1300 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)18-2500/10 | 8 | 2080 | 14830 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1320 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
SC(B)10-200 ~ 2500/20 transfòmatè izolasyon sèk
Rated vòltaj: 20(22,24) kV
Gwoup koneksyon: Dyn11 oswa Yyn0
Rated vòltaj ki ba: 0.4 kV
Nivo izolasyon: LI 125 AC 50/LI AC 3
Ranje tiyo: ± 2 × 2.5% elatriye.
| Modèl pwodwi | UK% | Pa gen-pèt chaj P0(W) | Pèt chaj (75 degre) Pk(W) | I0(%) | LPA(AN)dB | Anpatman m×n | Dimansyon Nwayo L × B × H (mm) | Dimansyon patiraj (ki gen ladan pye baz) |
| SC(B)10-200/20 | 6 | 730 | 2565 | 1 | 47 | 660×660 | 1425×860×1184 | 1650×1400×1660 |
| SC(B)10-250/20 | 6 | 840 | 2985 | 1 | 47 | 820×660 | 1450×860×1317 | 2000×1400×1660 |
| SC(B)10-315/20 | 6 | 970 | 3560 | 0.9 | 48 | 820×820 | 1460×1020×1339 | 2000×1400×1865 |
| SC(B)10-400/20 | 6 | 1150 | 4225 | 0.8 | 48 | 820×820 | 1490×1020×1344 | 2100×1450×1965 |
| SC(B)10-500/20 | 6 | 1350 | 5055 | 0.8 | 50 | 820×820 | 1580×1070×1471 | 2100×1450×1965 |
| SC(B)10-630/20 | 6 | 1530 | 5970 | 0.7 | 50 | 820×820 | 1580×1070×1616 | 2200×1500×2065 |
| SC(B)10-800/20 | 6 | 1750 | 7210 | 0.6 | 51 | 820×820 | 1580×1070×1681 | 2300×1550×2065 |
| SC(B)10-1000/20 | 6 | 2070 | 8540 | 0.5 | 52 | 820×820 | 1700×1070×1563 | 2300×1650×2165 |
| SC(B)10-1250/20 | 6 | 2380 | 10040 | 0.5 | 52 | 1070×1070 | 1760×1270×1621 | 2400×1700×2300 |
| SC(B)10-1600/20 | 6 | 2790 | 12050 | 0.4 | 53 | 1070×1070 | 1900×1270×1781 | 2500×1800×2400 |
| SC(B)10-2000/20 | 6 | 3240 | 14230 | 0.4 | 53 | 1070×1070 | 2060×1270×2081 | 2700×1800×2500 |
| SC(B)10-2500/20 | 6 | 3870 | 16850 | 0.3 | 54 | 1070×1070 | 2260×1270×2016 | 2800×1900×2700 |
SC(B)10-250 ~ 2500/35 transfòmatè izolasyon sèk
Rated vòltaj: 35 (38.5, 37.5, 36.5, 33) kV
Gwoup koneksyon: Dyn11, Yyn0
Rated vòltaj ki ba: 0.4 kV
Ranje tiyo: ± 2 × 2.5% elatriye.
| Modèl pwodwi | UK% | Pa gen-pèt chaj P0(W) | Pèt chaj (75 degre) Pk(W) | I0(%) | LPA(AN)dB | Anpatman m×n | Dimansyon Nwayo L × B × H (mm) | Dimansyon patiraj (ki gen ladan pye baz) |
| SC10-250/35 | 6 | 990 | 3250 | 0.73 | 52 | 820×820 | 1470×1000×1591 | 2300×1700×2000 |
| SC10-315/35 | 6 | 1180 | 3900 | 0.6 | 52 | 820×820 | 1580×1100×1870 | 2600×1800×2300 |
| SC10-400/35 | 6 | 1380 | 4700 | 1.6 | 52 | 820×820 | 1790×1100×1700 | 2600×1800×2100 |
| SC(B)10-500/35 | 6 | 1620 | 5700 | 0.43 | 52 | 820×820 | 1620×1100×1930 | 2420×1800×2300 |
| SC(B)10-630/35 | 6 | 1860 | 6600 | 0.36 | 52 | 820×820 | 1720×1100×1970 | 2520×1900×2350 |
| SC(B)10-800/35 | 6 | 2160 | 7800 | 0.63 | 53 | 820×820 | 1840×1200×2000 | 2650×1900×2350 |
| SC(B)10-1000/35 | 6 | 2430 | 9100 | 0.47 | 53 | 1070×820 | 2070×1200×1980 | 2870×1900×2350 |
| SC(B)10-1250/35 | 6 | 2840 | 11000 | 0.4 | 53 | 1070×1070 | 2180×1400×2000 | 2980×2000×2450 |
| SC(B)10-1600/35 | 6 | 3240 | 13400 | 0.3 | 55 | 1070×1070 | 2000×1300×2270 | 2800×2000×2650 |
| SC(B)10-2000/35 | 6 | 3825 | 15928 | 0.28 | 55 | 1070×1070 | 2130×1300×2340 | 3200×2200×2700 |
| SC(B)10-2500/35 | 6 | 4460 | 18641 | 0.52 | 55 | 1070×1070 | 2240×1400×2370 | 3000×2000×2700 |
SC11-800 ~ 25000/35 transfòmatè izolasyon sèk
Rated vòltaj: 35 (38.5,37.5,36.5,33) kV
Gwoup Koneksyon: Yd11, YNd1 oswa Dyn11
Rated Low Voltage: 10.5 (11,6.0,6.3,3.15) kV
Tap Range: ± 2 × 2.5% elatriye.
| Modèl pwodwi | UK% | Pa gen-pèt chaj P0(W) | Pèt chaj (75 degre) Pk(W) | I0(%) | LPA(AN)dB | Dimansyon Nwayo L × B × H (mm) | Dimansyon jeneral L × B × H (mm) |
| SC11-800/35 | 6 | 2025 | 9400 | 0.6 | 50 | 1475×820 | 2210×1070×1680 |
| SC11-1000/35 | 6 | 2400 | 10900 | 0.6 | 50 | 1475×820 | 2280×1070×1720 |
| SC11-1250/35 | 6 | 2815 | 12900 | 0.5 | 50 | 1475×1070 | 2380×1200×1810 |
| SC11-1600/35 | 6 | 3320 | 15400 | 0.5 | 50 | 1475×1070 | 2405×1400×2285 |
| SC11-2000/35 | 7 | 3805 | 18200 | 0.45 | 52 | 1475×1070 | 2530×1400×2330 |
