1000KVA sèk kalite distribisyon transfòmatè
Nov 17, 2025
Kite yon mesaj
1000 kVA 2.4-34.5kV 480/277V 400/230V 380/220V Sèk Kalite transfòmatè
| Espesifikasyon teknik | ||
| Rated pouvwa | 1000 kVA | |
| Rating Prensipal Voltage | 2.4-34.5kV | |
| Segondè Voltage | 480/277V 400/230V 380/220V Customized |
|
| Frekans | 50/60Hz | |
| Gwoup vektè | Dyn11,Yyn0,Dyn5 | |
| Materyèl likidasyon | Aliminyòm/kwiv | |
| Efikasite | Kòm IEEE, Doe 2016, CAS Std oswa Customized | |
| Enpedans vòltaj | Nominal 2% oswa Customized 1.1-5.75% | |
| Altitid | Mwens pase oswa egal a 1,000m oswa Customized | |
| Materyèl patiraj | 304 Nerjaveèi | |
| Pwa total | 5550 kg | |
| Deskripsyon dimansyon (L × W × H) nan. | 2000 × 1680 × 2450 (mm) | |
1000 KVA 34.5 KV 800 V jete résine sèk kalite transfòmatè
| Atik | Done |
|---|---|
| Aplikasyon | fotovoltaik |
| Kalite | Izolan lwil mineral, dapre estanda IEC 60296 |
| Metòd refwadisman | ONAN |
| Enstalasyon | Deyò / Andedan kay la |
| Prensipal vòltaj nominal | 34.5 KV (disponib 13.2KV, 13.8KV 15KV, 11KV ..) |
| Segondè vòltaj nominal | 800 V |
| Frekans | 60 Hz |
| gwoup koneksyon | Dyn11 Yn11 (segondè doub likidasyon) |
| Pèt | Redwi |
| Max. pèt nan vid (pa gen chaj) | BK36B036 |
| Maksimòm pèt nan chaj | BK36B036 |
| Tapping changer | ± 2 x 2.5%, manyèl |
| kout -enpedans sikwi | 0.06 |
| klas | A |
| Kowozyon | C 4 |
| Elektwostatik ekran ant MT / BT | Wi, konekte ak tè |
| DV/DT | 500V / nou |
| MT bò koneksyon | pa ploge ang-nan tèminal yo |
| BT koneksyon bò | atravè tèminal sou plak kwiv |
| Koneksyon pwoteksyon bò MT | kouvèti tiwa metal pou deyò IP55 (Si ou vle) |
| Koneksyon pwoteksyon bò BT | IP55 metal kouvèti deyò tiwa ak glann kab pou antre kab BT (si ou vle) |
| Kiba koleksyon lwil oliv ak filtre | opsyonèl |
| wou | wi |
| leve pan | wi |
| ranpli aranjman lwil oliv ak drenaj | wi |
| kominikasyon ak kontwòl | DGPT2 siyal pwodiksyon dijital |
| garanti pwodwi | Plis pase oswa egal a 2 zan |
Tablo Paramèt pou 1000 kVA11 kV / 415 V3 Faz Copper Sèk Kalite transfòmatè
|
Kalite transfòmatè |
Kalite sèk |
|
Kapasite pouvwa nominale |
1000 kVA |
|
Rated Voltage |
11 kV / 415 V |
|
Frekans |
50 Hz |
|
Faz |
Twa |
|
Metòd refwadisman |
AN/N |
|
Materyèl likidasyon |
Kwiv |
|
Rated Ogmantasyon Tanperati |
85 degre |
|
Tanperati anbyen |
40 degre |
|
Enpedans |
5 % |
|
Efikasite |
98 % |
|
Nivo izolasyon |
LI 75 AC / 28 kV BIL |
|
Dimansyon |
Longè: 2,450 mm Lajè: 1,300 mm Wotè: 2,050 mm |
|
Pwa |
4000 kg |
|
1000kva transfòmatè amps |
1391A |
Nòt:
AN/N metòd refwadisman vle di "Air Natirèl / Air Natirèl" refwadisman.
LI 75 AC / 28 kV BIL refere a nivo izolasyon nan likidasyon Low Voltage (LV) ak High Voltage (HV) likidasyon respektivman.


ESPESIFIKASYON TEKNIK 1000 KVA, 33/ 0.415 KV TIP SÈCH TRANSFORMATEUR DEYÒ / ANDEDÒ (Pou akizisyon Depatmantal pou Lojman sèlman)
Spesifikasyon sa a kouvri konsepsyon, fabrike, tès ak ekipman pou 1000 KVA, 33/0.415 KV, Transfòmatè Distribisyon Kalite Rezin Sèch tankou pou chak detay yo bay.



















Voye rechèch












