315 KVA pri transfòmatè
Nov 18, 2025
Kite yon mesaj
Ki pri an mwayèn 315 kVA transfòmatè a?
· 315 kVA transfòmatè sèk: $3,680.00 - $6,500.00
· 315 kVA Pad-transfòmatè monte: $8,900.00 - $18,800.00
Pri faktori 500 kva 800KVA lwil oliv kalite transfòmatè deyò 11kv 33kv 380v twa faz pou ekipman pou pouvwa
Espesyalman ki fèt ak fabrike lè l sèvi avèk teknoloji ak ekipman pi bon kalite-, pri transfòmatè 315 kVa a varye ant $1,880 ak $18,800. Pri a varye selon kalite transfòmatè 315 kVa ou vle jwenn.
Pou yon transfòmatè -sèk 315 kVa, anjeneral pri a varye ant $3,680 ak $6,500. Si ou vle jwenn yon transfòmatè mwens chè, ou ta ka vle konsidere yon kalite lwil oliv. Yon pri transfòmatè 315 kVa ki plonje nan lwil oliv anjeneral kòmanse soti nan $1,880 a $5,500.
Yon lòt opsyon se yon transfòmatè twa-faz. Pri transfòmatè twa-faz 315 kVa ka varye ant $1,500 ak $8,000. Anfen, transfòmatè ki pi chè ou ka jwenn se yon kalite pad-monte. Yon pri transfòmatè 315 kVa ki te monte-koud nòmalman koute $8,900 a $18,800.
315 kva pri transfòmatè nan Lafrik di sid
Ranje pri aktyèl nan Lafrik di sid (2024–2025)
Kòm nan done mache resan yo, lapri yon mini poste 315 kVA nan Lafrik di sidtipikman varye ant:
ZAR 130,000 - ZAR 220,000
(apeprè USD $6,800 - $11,500 depann sou konfigirasyon ak founisè)
Faktè ki enfliyanse pri:
Nivo vòltaj: 11kV/400V se estanda, opsyon 22kV ka koute plis
Kalite Design: kyòs deyò, poto-monte, oswa glise kontra enfòmèl ant
Nwayo transfòmatè: CRGO Silisyòm asye (estanda) vs Amorphe (ekolojik-efikas, pi wo pri)
Kalite refwadisman: Lwil-immerged (estanda) vs. sèk-tip (pi koute, antretyen pi ba)
Materyèl patiraj: asye modere (pi bon mache) kont galvanised oswa asye pur (prim)
Pwodwi pou Telefòn: Bati-nan RMU, CTs/PTs, rle pwoteksyon, parasè vag, siveyans aleka
Kote founisè: Faktori lokal diminye pri lojistik
Konfòmite: espesifikasyon SABS, IEC, oswa Eskom ka afekte pri
Espesifikasyon teknik tipik (315 kVA Mini Substation)
| Spesifikasyon | Detay yo |
|---|---|
| Kapasite rated | 315 kVA |
| Prensipal vòltaj | 11kV / 22kV |
| Segondè Voltage | 400V / 230V |
| Faz | 3-faz, 50Hz |
| Kalite transfòmatè | Lwil-immerge, kalite sele |
| Refwadisman | ONAN (Lwil natirèl lè natirèl) |
| Kalite patiraj | Kiosk ak konpatiman HV & LV |
| Pwoteksyon | MV fuse oswa RMU + LV MCCB oswa ACB |
| Sistèm Terre | TN-S oswa TT (selon sit enstalasyon) |
| Konfòmite estanda | IEC 60076, SABS 780, Eskom D-0000 seri |
315 kva pri transfòmatè nan Bangladèch

315 kva lis pri transfòmatè nan peyi Zend
315kva Transfòmatè Distribisyon · ₹ 3,35,001 ;
315kVA 3-faz lwil oliv refwadi distribisyon transfòmatè · ₹ 9,00,000 ;
315kva Transfòmatè Distribisyon · ₹ 4,91,000.
315 kva pri transfòmatè nan peyi Letiopi

transfòmatè 315 kva lis pri / 315kva pri transfòmatè
315 kVA transfòmatè sèk: $3,680.00 - $6,500.00
· 315 kVA Pad-transfòmatè monte: $8,900.00 - $18,800.00
· 315 kVA lwil oliv-transfòmatè plonje: $1,800.00 - $5,500.00
315 kva kwiv transfòmatè pri
Nan HENAN GNEE ELECTRIC CO., LTD., a315 KVA pri transfòmatè atipikman kòmanse nan $ 1880. Sepandan, pi chè ou ka jwenn se $18,800.
Konbyen pwa yon transfòmatè 315 kVA an kg?
1660kg
Anjeneral, yon pwa transfòmatè 315 KVA se1660kg. Pral gen diferans dapre diferan kalite transfòmatè, materyèl, valè efikasite, elatriye. Nwayo a konsiste de gwo -bon jan kalite, frèt-woule grenn-oryante (CRGO) laminasyon asye rkwit.
Konbyen yon transfòmatè 250 kVA peze?
Kòm yon estimasyon ki graj, yon transfòmatè 250 kVA ka peze nenpòt koteplizyè santèn a plizyè mil liv, depann sou faktè sa yo mansyone pi wo a.
Paramèt teknik pou 6kV, 10kV & 30kVA-2500kVA ak koupe sikwi kalite transfòmatè sèk
| (KVA) Kapasite nominal | Konbinezon vòltaj | Senbòl Gwoup Koneksyon | Pa gen-pèt chaj (W) | Pèt chaj (W) | Pa gen-chaj aktyèl (%) | Kout -enpedans sikwi (%) | ||||
| Segondè vòltaj (KV) | Tapping chenn nan High Voltage | Ba vòltaj (KV) | 130 degre (B) (100 degre) | 155 degre (F) (120 degre) | 180 degre (H) (145 degre) | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 670 | 710 | 760 | 2 | 4 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 2 | |||||
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.5 | |||||
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.5 | |||||
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.3 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
620 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.1 | ||||
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 1 | |||||
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 1 | |||||
| 500 | 1150 | 4590 | 4880 | 5230 | 1 | |||||
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.85 | |||||
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.7 | |||||
| 1600 | 2450 | 1220 | 12900 | 13900 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.7 | |||||
Paramèt teknik pou 20kV 50kVA-2500kVA ak koupe sikwi kalite transfòmatè sèk
| (KVA) Kapasite nominal | Konbinezon vòltaj | Senbòl Gwoup Koneksyon | Pa gen-pèt chaj (W) | Pèt chaj (W) | Pa gen-chaj aktyèl (%) | Kout -enpedans sikwi (%) | ||||
| Segondè vòltaj (KV) | Tapping chenn nan High Voltage | Ba vòltaj (KV) | 130 degre (B) (100 degre) | 155 degre (F) (120 degre) | 180 degre (H) (145 degre) | |||||
| 50 | 20 22 24 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 340 | 1160 | 1230 | 1310 | 2 | 5.0 |
| 100 | 540 | 1870 | 1990 | 2130 | 1.8 | |||||
| 160 | 670 | 2350 | 2470 | 3460 | 1.8 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
730 | 2770 | 2940 | 3140 | 1.8 | ||||
| 250 | 840 | 3220 | 3420 | 3660 | 1.8 | |||||
| 315 | 970 | 3850 | 4080 | 4360 | 1.8 | |||||
| 400 | 1150 | 4650 | 4840 | 5180 | 1.1 | |||||
| 500 | 1350 | 5460 | 5790 | 6190 | 1.1 | |||||
| 630 | 1530 | 6450 | 6840 | 7320 | 1 | |||||
| 800 | 1750 | 7790 | 8260 | 8840 | 1 | |||||
| 1000 | 2070 | 9220 | 9780 | 10400 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2380 | 10800 | 11500 | 12300 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2790 | 13000 | 13800 | 14800 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3240 | 15400 | 16300 | 17500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| 2500 | 3870 | 18200 | 19300 | 20700 | 0.7 | |||||
| 2000 | 3240 | 16800 | 17800 | 19100 | 0.7 | |||||
| 2500 | 3870 | 20000 | 21200 | 22700 | 0.7 | |||||
Paramèt teknik pou 35kV 50kVA-2500kVA ak koupe sikwi kalite transfòmatè sèk
| (KVA) Kapasite nominal | Konbinezon vòltaj | Senbòl Gwoup Koneksyon | Pa gen-pèt chaj (W) | Pèt chaj (W) | Pa gen-chaj aktyèl (%) | Kout -enpedans sikwi (%) | ||||
| Segondè vòltaj (KV) | Tapping chenn nan High Voltage | Ba vòltaj (KV) | 130 degre (B) (100 degre) | 155 degre (F) (120 degre) | 180 degre (H) (145 degre) | |||||
| 50 | 35 36 37 38.5 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1340 | 1420 | 1520 | 2.3 | 6 |
| 100 | 630 | 1970 | 2090 | 2230 | 2 | |||||
| 160 | 0.79 | 2650 | 2810 | 3000 | 1.5 | |||||
| 200 | ±2X2.5% ±5% |
0.88 | 3130 | 3320 | 3550 | 1.5 | ||||
| 250 | 0.99 | 3580 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
| 315 | 1170 | 4250 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
| 400 | 1370 | 5100 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
| 500 | 1520 | 6270 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
| 630 | 1860 | 7250 | 7690 | 8230 | 1 | |||||
| 800 | 2160 | 8600 | 9120 | 9760 | 1 | |||||
| 1000 | 2430 | 9860 | 10400 | 11100 | 0.75 | |||||
| 1250 | 2830 | 12000 | 12700 | 13600 | 0.75 | |||||
| 1600 | 3240 | 14600 | 15400 | 16500 | 0.75 | |||||
| 2000 | 3820 | 17200 | 18200 | 19500 | 0.75 | |||||
| 2500 | 4450 | 20600 | 21800 | 23300 | 0.75 | |||||
Referans ekspòtasyon:

Voye rechèch












